Samenvatting
Voorportaallijst (bedragen x €1.000)  | Korte termijn  | Middellange termijn  | Lange termijn  | 
Wonen en voorzieningen  | pm  | pm  | pm  | 
Gebiedsprogramma Centrumschil inclusief de Kien  | |||
- Agenda Binnenstad  | 2.000  | 7.000  | 3.000  | 
- Culturele voorzieningen – Burgerweeshuis  | pm  | ||
- Herontwikkeling industriële gebieden – Haveneiland  | 5.875  | ||
Poort van Deventer  | |||
- Infrastructuur rondom poort van Deventer  | 5.390  | ||
- Hoogwaardig Openbaar Vervoer  | 2.500  | 3.000  | |
Energie- en warmtetransitie  | pm  | pm  | pm  | 
Verduurzaming gemeentelijke vastgoed  | 28.740  | 25.522  | 41.770  | 
Verkabeling Diepenveen en Colmschate  | 10.790  | ||
Programma fiets  | 9.653  | 15.000  | 46.000  | 
Onderwijsgebouwen (afhankelijk van gekozen scenario)  | pm  | pm  | pm  | 
Vastgoed de Ulebelt  | pm  | ||
3e IJsselbrug  | pm  | ||
Waterveiligheid en maatregelen IJssel  | pm  | ||
Hoogwaterkering binnenstad  | 1.000  | ||
Vergroten capaciteit/vervangen sluiscomplex  | pm  | ||
Renovatie de Scheg  | pm  | ||
De Zwaluwenburg  | pm  | pm  | pm  | 

